Цены
Обслуживание
Ремонт
Диагностика
Шиномонтаж
Техническое обслуживание автомобиля | от 3799 р. |
Замена тормозных колодок | от 799 р. |
Замена свечей зажигания | от 399 р. |
Замена ремня ГРМ | от 3999 р. |
Промывка инжектора | от 2499 р. |
Шиномонтаж (сезонная смена шин) | от 1399 р. |
Заправка кондиционера | от 999 р. |
Покраска детали | от 5999 р. |
Сложный кузовной ремонт на стапеле | от 4999 р. |
Цены на обслуживание автомобилей
Детейлинг
Тонирование автомобилей | 4000 |
Тонировка передних стекол | 1500 |
Тонировка задних стекол | 1500 |
Арт тонирование | 5000 |
Бронирование фар | 4000 |
Оклейка авто глянцевой пленкой | 15000 |
Оклейка авто матовой пленкой | 15000 |
Оклейка антигравийной плёнкой | 4000 |
Оклейка фар пленкой | 4000 |
Оклейка авто пленкой | 15000 |
Оклейка капота авто | 2500 |
Оклейка крыши авто | 2000 |
Оклейка авто пленкой для такси | 15000 |
Оклейка хромом | 50000 |
Оклейка авто карбон пленкой | 25000 |
Оклейка авто виниловой пленкой | 15000 |
Детейлинг салона | 2000 |
Замена обшивки двери | 1000 |
Шумоизоляция | 1000 |
Виброшумоизоляция | 12000 |
Шумоизоляция арок колес | 4000 |
Шумоизоляция дверей автомобиля | 4000 |
Шумоизоляция днища | 6800 |
Шумоизоляция салона | 12000 |
Тюнинг салона | 1000 |
Тюнинг подвески | 3000 |
Тюнинг авто | 3000 |
Тюнинг тормозной системы | 3000 |
Тюнинг фар | 1500 |
Установка ангельских глазок | 3000 |
Установка дефлекторов | 1500 |
Установка обвесов | 1500 |
Ремонт автолюков | 1000 |
Замена жидкостей
Замена масла АКПП | 800 |
Замена масла МКПП | 500 |
Замена масла в DSG | 1200 |
Замена масла в вариаторе | 1200 |
Аппаратная замена масла в АКПП | 1200 |
Замена масла в АКПП с промывкой | 1500 |
Замена масла раздаточной коробки | 800 |
Замена масла в двигателе | 800 |
Аппаратная замена масла | 1200 |
Экспресс замена масла | 800 |
Замена масла задний мост | 600 |
Замена охлаждающей жидкости ДВС (антифриза) | 1000 |
Полировка автомойка
Мойка двигателя | 400 |
Мойка днища | 600 |
Мойка колес | 50 |
Мойка колес | 50 |
Чернение резины | 100 |
Химчистка | 3000 |
Химчистка багажника | 700 |
Химчистка потолка автомобиля | 1500 |
Химчистка потолка автомобиля | 800 |
Абразивная полировка кузова | 7000 |
Кварцевое покрытие | 15000 |
Нанесение Ceramic pro | 15000 |
Нано полировка | 7000 |
Полировка бампера | 700 |
Полировка детали | 700 |
Полировка кузова | 3000 |
Полировка фар | 500 |
Восстановительная полировка кузова | 7000 |
Обработка кузова воском | 800 |
Покрытие автомобиля жидким стеклом | 6000 |
Обработка стекол антидождь | 1800 |
Полировка царапин | 700 |
Полировка крыла переднего | 700 |
Полировка двери передней | 700 |
Полировка двери задней | 700 |
Полировка заднего крыла | 900 |
Полировка крышки багажника | 900 |
Полировка капота | 1000 |
Полировка крыши | 1200 |
Полировка зеркала | 300 |
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание (ТО-1) | 5000 |
Техническое обслуживание (ТО-2) | 6000 |
Техническое обслуживание (ТО-3) | 6000 |
Техническое обслуживание (ТО-4) | 6000 |
Техническое обслуживание (ТО-5) | 6000 |
Замена свечей зажигания | 600 |
Замена свечей накаливания | 1200 |
Замена свечей | 600 |
Замена воздушного фильтра | 400 |
Замена топливного фильтра | 600 |
Замена топливного фильтра (в баке) | 1200 |
Замена топливного фильтра (подвесной) | 600 |
Замена фильтра салона | 600 |
Замена салонного фильтра | 600 |
Замена сажевого фильтра | 2000 |
Замена масляного фильтра | 200 |
Замена масляного насоса | 2500 |
Замена помпы | 1800 |
Замена прокладки поддона | 1800 |
Замена приводного ремня | 800 |
Замена ролика приводного ремня | 800 |
Снятие/установка защиты картера | 300 |
Промывка двигателя | 300 |
Предпродажная подготовка автомобиля | 1000 |
Техосмотр | 1000 |
Цены на ремонт автомобиля
Бензиновый двигатель
Ремонт бензинового двигателя | 25000 |
Замена маслосъемных колпачков | 4000 |
Замена бензинового двигателя | 11000 |
Капитальный ремонт бензинового двигателя | 35000 |
Ремонт ТНВД бензинового двигателя | 6000 |
Ремонт двигателя автомобиля | 20000 |
Замер компрессии в двигателе | 800 |
Замена поршневых колец | 12000 |
Замена подшипника первичного вала | 4000 |
Замена переднего сальника коленвала | 1500 |
Капитальный ремонт двигателя | 80000 |
Чистка дроссельной заслонки | 2000 |
Чистка клапана ЕГР | 1000 |
Ремонт распредвала | 1000 |
Регулировка клапанов | 6000 |
Замена опоры двигателя | 1200 |
Замена задней опоры двигателя | 1800 |
Замена передней опоры двигателя | 800 |
Замена подушки двигателя | 800 |
Ремонт дизельного двигателя | 1000 |
Капитальный ремонт дизельного двигателя | 120000 |
Замена дизельного двигателя | 20000 |
Ремонт форсунок дизельных двигателей | 4500 |
Ремонт дизельных турбин | 8000 |
Ремонт форсунок Common Rail | 8000 |
Ремонт ТНВД дизельного двигателя | 12000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1800 |
Замена прокладки ГБЦ | 6000 |
Снятие/установка ГБЦ двигателя | 6000 |
Ремонт ГБЦ | 12000 |
Замена блока цилиндров | 20000 |
Ремонт блока цилиндров | 6000 |
Замена ГБЦ | 12000 |
Промывка форсунок | 3000 |
Замена форсунок | 4000 |
Ремонт форсунок | 8000 |
Промывка инжектора | 3500 |
Ремонт инжектора | 1000 |
Замена ГРМ | 4000 |
Замена ремня ГРМ | 4000 |
Замена цепи ГРМ | 6000 |
Замена цепи ГРМ на 1.2 tsi | 12000 |
Замена цепи ГРМ на 1.4 tsi | 12000 |
Замена цепи ГРМ на 1.8 tsi | 20000 |
Замена цепи ГРМ на 2.0 tsi | 25000 |
Ремонт турбин | 20000 |
Замена турбины | 5000 |
Замена вала турбины | 3000 |
Замена картриджа | 4000 |
Замена колеса компрессора | 4000 |
Выхлопная система
Сварка глушителей | 400 |
Ремонт глушителя | 400 |
Замена прокладки приемной трубки | 400 |
Замена приемной трубы глушителя | 600 |
Ремонт кронштейна глушителя | 400 |
Замена глушителя | 800 |
Замена блока изменения угла атаки выхлопного газа | 800 |
Ремонт выхлопной системы | 100 |
Удаление сажевого фильтра | 3000 |
Ремонт катализатора | 3000 |
Замена катализатора | 3000 |
Удаление катализатора | 3000 |
Замена катализатора на пламегаситель | 3000 |
Замена пламегасителя | 3000 |
Установка пламегасителя | 3000 |
Замена выпускного коллектора | 2000 |
Замена прокладки впускного/ выпускного коллектора | 2000 |
Замена впускного коллектора | 1500 |
Сварка выпускных коллекторов | 400 |
Замена соединительного хомута глушителя | 200 |
Замена уплотнения глушителя | 400 |
Замена гибкой гофры глушителя | 1000 |
Тюнинг выхлопной системы | 1000 |
Замена резонатора | 400 |
Ремонт резонатора | 400 |
Замена датчика лямбда-зонд | 600 |
Замена датчика температуры сажевого фильтра | 1500 |
Подвеска автомобиля
Сход-развал | 1000 |
Сход-Развал 2 оси | 1800 |
Сход-Развал 1 ось | 1400 |
Сход-развал 3d | 1800 |
Замена рычагов подвески | 800 |
Замена верхнего рычага подвески | 600 |
Замена нижнего рычага подвески | 1200 |
Замена переднего рычага | 800 |
Замена стабилизатора | 1500 |
Замена стойки стабилизатора | 300 |
Замена втулки стабилизатора | 300 |
Замена втулок стабилизатора | 600 |
Замена передних стоек | 2500 |
Замена сайлентблоков | 300 |
Замена сайлентблоков задней балки | 300 |
Замена передних сайлентблоков | 300 |
Замена сайлентблоков рычагов | 300 |
Замена поворотного кулака | 3000 |
Замена опорного подшипника | 1200 |
Замена шаровой опоры | 1200 |
Ремонт ходовой | 1000 |
Замена амортизаторов | 5000 |
Замена заднего амортизатора | 800 |
Замена переднего амортизатора | 2500 |
Замена пружин подвески | 2500 |
Замена пружин задней подвески | 800 |
Замена пружин передней подвески | 2500 |
Замена опоры амортизатора | 1000 |
Замена стойки амортизатора | 2500 |
Ремонт пневматической подвески | 1000 |
Установка пневмоподвески | 6000 |
Ремонт пневмостоек | 8000 |
Замена подшипника ступицы | 1000 |
Замена подшипника задней ступицы | 1000 |
Замена подшипника передней ступицы | 1000 |
Замена ступицы | 1000 |
Топливная система
Замена топливного шланга | 200 |
Замена бензонасоса | 1800 |
Промывка топливной системы бензинового двигателя | 3000 |
Замена регулятора давления топлива | 4700 |
Тормозная система
Замена тормозного шланга | 200 |
Ремонт ручного тормоза | 200 |
Регулировка стояночного тормоза | 200 |
Замена троса ручного тормоза | 400 |
Замена тормозного барабана | 800 |
Промывка тормозной системы | 400 |
Замена тормозных барабанов | 1200 |
Замена вакуумного усилителя | 800 |
Замена тормозных дисков и колодок | 1000 |
Замена тормозов | 800 |
Регулировка тормозов | 200 |
Ремонт тормозной системы | 100 |
Прокачка тормозов | 400 |
Замена тормозных суппортов | 1000 |
Ремонт суппорта | 800 |
Ремонт заднего суппорта | 800 |
Замена заднего суппорта | 400 |
Замена переднего суппорта | 1200 |
Замена пыльника суппорта | 800 |
Замена датчика ABS | 250 |
Ремонт АБС | 400 |
Замена тормозных колодок | 600 |
Замена задних тормозных колодок | 600 |
Замена передних тормозных колодок | 600 |
Замена колодок стояночного тормоза | 800 |
Замена тормозных колодок (барабанные) | 800 |
Замена тормозных дисков | 1000 |
Замена передних тормозных дисков | 1000 |
Замена задних тормозных дисков | 1000 |
Проточка тормозных дисков | 1000 |
Проточка тормозных дисков без снятия | 1200 |
Проточка тормозных дисков со снятием | 1000 |
Замена тормозных цилиндров | 1500 |
Ремонт тормозного цилиндра | 800 |
Трансмиссия
Замена DSG | 6000 |
Ремонт DSG | 12000 |
Замена сцепления DSG 6 | 12000 |
Замена сцепления DSG 7 | 12000 |
Адаптация DSG | 1500 |
Замена сцепления | 8000 |
Замена АКПП | 7000 |
Ремонт АКПП | 25000 |
Ремонт электронного блока управления | 800 |
Обслуживание АКПП | 800 |
Ремонт гидроблока | 3000 |
Замена гидроблока | 12000 |
Ремонт гидротрансформатора | 3000 |
Замена гидротрансформатора | 12000 |
Замена электронной платы АКПП | 3000 |
Замена платы мехатроника | 3000 |
Ремонт мехатроника | 8000 |
Замена сальников КПП | 1200 |
Ремонт МКПП | 1800 |
Замена комплекта сцепления | 6000 |
Замена выжимного подшипника | 6000 |
Замена КПП | 6500 |
Замена цилиндра сцепления | 1500 |
Ремонт вариатора | 20000 |
Замена раздаточной коробки | 25000 |
Замена редуктора | 2500 |
Ремонт редуктора | 6000 |
Ремонт дифференциала | 12000 |
Регулировка дифференциала | 2000 |
Замена карданного вала | 1000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1000 |
Доп. оборудование
Установка подогрева сидений | 1200 |
Установка подогрева зеркал | 1500 |
Установка подогрева руля | 2500 |
Установка DVD | 4500 |
Установка автозвука | 4000 |
Установка магнитолы | 1200 |
Установка сабвуфера | 2000 |
Установка усилителя | 3000 |
Установка колонок в авто | 1500 |
Установка автосигнализации | 4000 |
Установка спутниковой автосигнализации | 8000 |
Установка иммобилайзера | 3000 |
Установка секретной кнопки | 3000 |
Установка автосигнализаций с автозапуском | 5000 |
Установка автозапуска | 3000 |
Установка видеорегистратора | 600 |
Установка камеры заднего вида | 2500 |
Установка биксенона | 1500 |
Установка ксенона | 1500 |
Установка противотуманных фар | 1500 |
Установка парктроников передних | 1500 |
Установка парктроников задних | 1500 |
Установка комплекта парктроников (переднего и заднего) | 3500 |
Установка предпускового подогревателя | 3000 |
Установка навигации | 2500 |
Установка омывателя фар | 2500 |
Электрооборудование
Замена проводов высокого напряжения | 2000 |
Зарядка АКБ | 200 |
Замена фар автомобилей | 800 |
Ремонт автоэлектрики | 100 |
Регулировка фар | 600 |
Замена ламп габаритных огней | 50 |
Замена лампы ближнего света | 150 |
Замена механизма стеклоочистителя | 800 |
Ремонт фар автомобиля | 200 |
Замена проводки в автомобиле | 1000 |
Замена насоса омывателя | 200 |
Замена ремня генератора | 800 |
Замена стартера | 1500 |
Ремонт генератора | 1800 |
Замена генератора | 600 |
Замена блока предохранителей | 2000 |
Замена коммутатора | 300 |
Замена катушки зажигания | 200 |
Замена замка зажигания | 1800 |
Замена электронного блока управления | 1000 |
Ремонт блока управления двигателем | 1000 |
Замена датчика скорости | 600 |
Замена датчика положения распредвала | 600 |
Замена датчика положения коленвала | 600 |
Замена датчика положения дроссельной заслонки | 600 |
Замена датчика кислорода | 600 |
Замена автостекол
Вклейка лобового стекла | 1000 |
Замена заднего стекла | 1000 |
Замена стекла передней двери | 1200 |
Замена стекла задней двери | 1200 |
Замена лобового стекла | 1500 |
Замена бокового стекла автомобиля | 1000 |
Замена автостекол | 1000 |
Диагностика АКПП | 800 |
Диагностика МКПП | 800 |
Диагностика DSG | 800 |
Диагностика сцепления | 800 |
Диагностика вариатора | 800 |
Диагностика кондиционера | 800 |
Диагностика системы охлаждения | 200 |
Диагностика климат контроля | 800 |
Диагностика тормозной системы | 600 |
Диагностика АБС | 800 |
Диагностика выхлопной системы | бесплатно |
Диагностика лямбда зонда | 800 |
Диагностика подвески | 600 |
Диагностики пневматической подвески | 800 |
Диагностика ходовой части автомобиля | 800 |
Диагностика ШРУС | 600 |
Диагностика пневматической подвески | 800 |
Диагностика электрооборудования | 800 |
Диагностика фар | 200 |
Диагностика генератора | 200 |
Диагностика стартера | 200 |
Диагностика ЭБУ | 800 |
Диагностика дизельного двигателя | 1200 |
Диагностика ТНВД дизельного двигателя | 800 |
Диагностика COMMON RAIL | 1800 |
Диагностика дизельных форсунок | 3000 |
Диагностика двигателя | 800 |
Комплексная диагностика | 2000 |
Диагностика ГРМ | бесплатно |
Диагностика автомобиля перед покупкой | 2000 |
Компьютерная диагностика | 800 |
Диагностика рулевого управления | 600 |
Диагностика ГУР | 600 |
Диагностика рулевой рейки | 600 |
Диагностика топливной системы | 800 |
Проверка на стенде - диагностика турбины | 1000 |
Диагностика турбины | 1000 |
Диагностика бензинового двигателя | 800 |
Диагностика ТНВД бензинового двигателя | 1000 |
Диагностика форсунок | 1000 |
Диагностика инжектора | 1000 |
Диагностика кузова | 800 |
Шиномонтаж | 1400 |
Шиномонтаж R-13 | 1400 |
Шиномонтаж R-14 | 1600 |
Шиномонтаж R-15 | 1800 |
Шиномонтаж R-16 | 2000 |
Шиномонтаж R-17 | 2200 |
Шиномонтаж R-18 | 2400 |
Шиномонтаж R-19 | 2600 |
Шиномонтаж R-20 | 3000 |
Шиномонтаж R-21 | 3600 |
Шиномонтаж R-22 | 4500 |
Балансировка 1 колеса | 120 |
Балансировка колес | от 120 |
Балансировка колес r13 | 120 |
Балансировка колес r14 | 120 |
Балансировка колес r15 | 150 |
Балансировка колес r16 | 175 |
Балансировка колес r17 | 200 |
Балансировка колес r18 | 240 |
Балансировка колес r19 | 260 |
Балансировка колес r20 | 290 |
Балансировка колес r21 | 290 |
Балансировка колес r22 | 320 |
Устранение (ремонт) прокола | от 100 |
Снятие/установка колеса | от 50 |
Демонтаж шины | от 80 |
Монтаж шины | от 80 |
Мойка колес | от 80 |